Fahrzeuge des Vereins
Triebfahrzeuge
Personenwagen
| Fahrzeugnummer | Gattung DRG/DR | Baujahr |
|---|---|---|
| 8 K | C | 1882 |
| 25 K | BC | 1883 |
| 26 K | C | 1883 |
| 970-243 | CC / C4 / KB4 | 1913 |
| 970-274 | D4tr / KB4tr | 1922 |
| 970-303 | CC / C4 / KB4 | 1899 |
| 970-313 | CC / C4 / KB4 | 1900 |
| 970-397 | C4 / KB4 | 1922 |
| 970-403 | C4 / KB4 | 1922 |
| 970-415 | CC / C4 / KB4 | 1922 |
| 970-454 | C4 / KB4 | 1932 |
| 970-511 | D4tr / KB4tr | 1922 |
| 970-563 | D4tr / KB4tr | 1925 |
| 970-571 | D4tr / KB4tr | 1926 |
Pack- und Zugführerwagen
Güterwagen
Regelspurfahrzeuge
| Fahrzeugnummer | Gattung DRG/DR | Baujahr |
|---|---|---|
| 04-20-09 | G 10 | ? |
Sonstige Fahrzeuge
| Fahrzeugnummer | Gattung DRG/DR | Baujahr |
|---|---|---|
| Rottenwagen 001 | - | ? |
| Rottenwagen 002 | - | ? |
| Muldenkipper 003 | - | ? |
| Rottenwagen 004 | - | ? |
