|
| Distance in km |
Station | Telegraph. abbrevation |
Type | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | Zittau | Z | Bf | |
| 1,16 | Zittau Haltepunkt | Zh | Hp | - to 1898 not tamped |
| 1,65 | Abzweigstelle Neißebrücke | Anschl. | - to 1906 it was the starting point of the ZOJE - 1890 bis 1945 not tamped (track to Markersdorf / Hermsdorf i. Böhmen) - then to 1960 branch-line to the slaughter-house and coal dealer Otto |
|
| 1,95 | Anschluß Dach- und Isolierstoffwerk | Anschl. | - from 1897 to 1995; earlier Werner & Co. | |
| 2,64 | Zittau Süd | Zs | Bf | - 01.10.1897 to 1950 "Zittau Schießhaus" - branch-lines 1946 to 1974 Kraftwerk Hirschfeld, Werk Zittau and Webutex (ex Grünberger and Seidel), 1949 to 1962 Konsum, 1948 to 1994 DHZ Schnittholz, 1946 to 1974 Zittauer Textilveredlung (ex Färberei Bernhard) |
| 3,11 | Zittau Casernenstraße | Hp | - on 27.09.1897 closed | |
| 4,37 | Zittau Vorstadt | Zv | Bf | - branch-line Stahlwerk (ex Gruschwitz) and Textima (ex Wagner & Comp.) to 1972 |
| 5,64 | Olbersdorf Niederdorf | Oln / Odn | Hp | - to 22.05.1914 Nieder-Olbersdorf - 1890 to 1913 Hp - to 1945 Bf - to 1968 Hst |
| 7,30 | Olbersdorf Oberdorf | Olb | Bf | - to 22.05.1914 Zeißigschenke |
| 7,51 | Anschluß Imprägnierwerk (Niederholz) | Olbp | Anschl | - to 1970 station branch-line - 1949 bis 1970 station branch-line Braunkohlewerk "Glückauf" |
| 7,93 | Anschluß Imprägnierwerk (Oberholz) | Olbp | Anschl | - from 1912 to 1970 - ex Katz & Klumpp |
| 8,93 | Bertsdorf | Brt / Bts | Bf | |
| 9,96 | Kurort Oybin Niederdorf | Kon | Hp | - to 22.05.1914 Wittigschenke - 1913 to 1943 Bf - 1890 to 1913 and 1944 to 1970 Hst |
| 11,00 | Teufelsmühle | Tf | Hp | - 1890 to 1892 Anschl. Eiselt - 1974 bis 1990 closed |
| 12,23 | Kurort Oybin | Ko | Bf | - earlier Oybin |
| 0,00 | Bertsdorf | Brt / Bts | Bf | |
| 2,15 | Kurort Jonsdorf Hst | Jh / Kjh | Hp | - to 03.06.1914 Bad Jonsdorf - to 1935 Jonsdorf Bad - to 1969 Hst |
| 3,83 | Kurort Jonsdorf | Jo / Kjb | Bf | - earlier Jonsdorf |
| Source: Reiner & Erich Preuß Schmalspurbahnen der Oberlausitz; transpress; Berlin 1980 |
| Source: Reiner Preuß Die Zittau-Oybin-Jonsdorfer Eisenbahn; transpress; Berlin 1999 |
| Collection: Jens Kupferschmidt |