|
| Entfernung in km |
Betriebsstelle | Telegraph. Abkürzung |
Art | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | Zittau | Z | Bf | |
| 1,16 | Zittau Haltepunkt | Zh | Hp | - bis 1898 unbesetzt |
| 1,65 | Abzweigstelle Neißebrücke | Anschl. | - bis 1906 war die Abzweigstelle Anfangspunkt der ZOJE - 1890 bis 1945 besetzte Abzweigstelle (Strecke nach Markersdorf / Hermsdorf i. Böhmen) - danach bis 1960 Anschlußweiche für den Schlachthof und Kohlenhandel Otto |
|
| 1,95 | Anschluß Dach- und Isolierstoffwerk | Anschl. | - ab 1897 bis 1995; früher Werner & Co. | |
| 2,64 | Zittau Süd | Zs | Bf | - 01.10.1897 bis 1950 "Zittau Schießhaus" - Anschlßsse 1946 bis 1974 Kraftwerk Hirschfeld, Werk Zittau und Webutex (ex Grünberger und Seidel), 1949 bis 1962 Konsum, 1948 bis 1994 DHZ Schnittholz, 1946 bis 1974 Zittauer Textilveredlung (ex Färberei Bernhard) |
| 3,11 | Zittau Casernenstraße | Hp | - am 27.09.1897 geschlossen | |
| 4,37 | Zittau Vorstadt | Zv | Bf | - Anschluß Stahlwerk (ex Gruschwitz) und Textima (ex Wagner & Comp.) bis 1972 |
| 5,64 | Olbersdorf Niederdorf | Oln / Odn | Hp | - bis 22.05.1914 Nieder-Olbersdorf - 1890 bis 1913 Hp - bis 1945 Bf - bis 1968 Hst |
| 7,30 | Olbersdorf Oberdorf | Olb | Bf | - bis 22.05.1914 Zeißigschenke |
| 7,51 | Anschluß Imprägnierwerk (Niederholz) | Olbp | Anschl | - bis 1970 Bahnhofsanschluss - 1949 bis 1970 Bahnhofsanschluss Braunkohlewerk "Glückauf" |
| 7,93 | Anschluß Imprägnierwerk (Oberholz) | Olbp | Anschl | - von 1912 bis 1970 - ex Katz & Klumpp |
| 8,93 | Bertsdorf | Brt / Bts | Bf | |
| 9,96 | Kurort Oybin Niederdorf | Kon | Hp | - bis 22.05.1914 Wittigschenke - 1913 bis 1943 Bf - 1890 bis 1913 und 1944 bis 1970 Hst |
| 11,00 | Teufelsmühle | Tf | Hp | - 1890 bis 1892 Anschl. Eiselt - 1974 bis 1990 aufgelassen |
| 12,23 | Kurort Oybin | Ko | Bf | - früher Oybin |
| 0,00 | Bertsdorf | Brt / Bts | Bf | |
| 2,15 | Kurort Jonsdorf Hst | Jh / Kjh | Hp | - bis 03.06.1914 Bad Jonsdorf - bis 1935 Jonsdorf Bad - bis 1969 Hst |
| 3,83 | Kurort Jonsdorf | Jo / Kjb | Bf | - früher Jonsdorf |
| Quelle: Reiner & Erich Preuß Schmalspurbahnen der Oberlausitz; transpress; Berlin 1980 |
| Quelle: Reiner Preuß Die Zittau-Oybin-Jonsdorfer Eisenbahn; transpress; Berlin 1999 |
![]() |
| Zusammenstellung: Jens Kupferschmidt |